Вакантные места для приема, перевода, восстановления обучающихся
по состоянию на 15.09.2025 г.
| № п/п | Код и наименование специальности / профессии | Срок обучения | Форма обучения | № группы | № | Количество вакантных мест для приема/перевода/восстановления финансируемых | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 г. 10 м. | очная | С-05 | 1 | 0 | x | 
| 3 г. 10 м. | очная | С-04 | 2 | 1 | x | ||
| С-24 | 3 | 3 | x | ||||
| С-27 | 4 | 3 | x | ||||
| 2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | очная | х | х | х | x | 
| C-25 | 2 | 0 | x | ||||
| C-23 | 3 | 4 | x | ||||
| C-01 | 4 | 1 | х | ||||
| C-28 | 4 | х | 15 | ||||
| 3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 г. 10 м. | очная | С-09 | 1 | 0 | x | 
| С-02 | 2 | 3 | х | ||||
| С-03 | 2 | 2 | x | ||||
| С-06 | 3 | x | 7 | ||||
| 4 | 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | 2 г. 10 м. | очная | С-11 | 1 | 0 | x | 
| 5 | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и атоматика | 3 г. 10 м. | очная | С-08 | 1 | 0 | х | 
| 6 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 м. | очная | 12 | 1 | 0 | x | 
| 17 | 2 | 0 | x | ||||
| 7 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 г. 10 м. | очная | 07 | 2 | 1 | x | 
| 8 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 г. 10 м. | очная | 10 | 1 | 0 | x | 
| 14 | 2 | 0 | x | ||||
| 9 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 м. | очная | 20 | 1 | 0 | x | 
| 18 | 2 | 0 | x | ||||
| 10 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 г. 10 м. | очная | 22 | 1 | 0 | x | 
| 11 | 13450 Маляр строительный | 1 г. 10 м. | очная | 29 | 1 | 4 | x | 
| 12 | 16472 Пекарь | 1 г. 10 м. | очная | 34 | 1 | 1 | x | 
| 13 | 18880 Столяр строительный | 1 г. 10 м. | очная | 32 | 2 | 1 | x | 
| 14 | 19601 Оператор швейного оборудования (швея) | 1 г. 10 м. | очная | 31 | 2 | 3 | x | 
| 15 | 19727 Штукатур | 1 г. 10 м. | очная | 33 | 2 | 5 | x | 


