Приказ о зачислении обучающихся
Приказ о зачислении обучающихся (pdf, 2,03 Мб)
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36, Уставом КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса», Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» и Правилами приема на профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеющих основного общего или среднего общего образования в КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» утвержденных приказом директора КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» 22.02.2017 г. № 129-од и рекомендациями приемной комиссии (протокол № 01 от 03.07.2017 г., № 02 от 04.07.2017 г., № 03 от 28.08.2017 г., № 04 от 29.08.2017 г., № 05 от 30.08.2017 г., № 06 от 31.08.2017 г.) зачислить на первый курс 01 сентября 2017 года в состав обучающихся:в группу № С-05 по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
1 | Атрохов Дмитрий Сергеевич |
2 | Бабичев Константин Олегович |
3 | Базыгин Дмитрий Олегович |
4 | Бессонов Кирилл Александрович |
5 | Валейко Никита Витальевич |
6 | Воробьев Константин Алексеевич |
7 | Денисов Алексей Игоревич |
8 | Деркач Виктория Сергеевна |
9 | Золотухин Семен Андреевич |
10 | Косенко Владимир Игоревич |
11 | Кузнецов Семён Викторович |
12 | Кузнецова Анастасия Михайловна |
13 | Куцева Елена Петровна |
14 | Лаврихин Александр Владимирович |
15 | Мастеров Сергей Леонидович |
16 | Медведева Виолетта Андреевна |
17 | Мурлаев Анатолий Кузьмич |
18 | Назаренко Никита Андреевич |
19 | Перминов Денис Владимирович |
20 | Поляков Сергей Егорович |
21 | Тягунов Александр Александрович |
22 | Храмцова Ксения Дмитриевна |
23 | Царев Евгений Романович |
24 | Цыганков Павел Станиславович |
25 | Шадрин Егор Дмитриевич |
в группу № С-09 по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
26 | Баринова Ия Викторовна |
27 | Бороздун Наталья Анатольевна |
28 | Валюнова Алёна Викторовна |
29 | Гинжалюк Сергей Алексеевич |
30 | Гнускова Виктория Леонидовна |
31 | Голубенко Софья Сергеевна |
32 | Емельянов Артем Александрович |
33 | Заворина Софья Алексеевна |
34 | Зайцева Ксения Алексеевна |
35 | Злобин Алексей Иванович |
36 | Злобина Юлия Эдуардовна |
37 | Кирпиченко Екатерина Андреевна |
38 | Киско Анна Олеговна |
39 | Мазко Глеб Владимирович |
40 | Мамчик Константин Петрович |
41 | Нагорная Светлана Юрьевна |
42 | Полоротова Ирина Евгеньевна |
43 | Рыжова Любовь Юрьевна |
44 | Старикова Анна Александровна |
45 | Сташкова Наталья Сергеевна |
46 | Стекольщикова Ирина Сергеевна |
47 | Субботина Дарья Александровна |
48 | Тимохова Александра Владимировна |
49 | Усова Мария Валерьевна |
50 | Чернова Василина Александровна |
51 |
Щерба Дарья Александровна |
б) по очной форме обучения по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам подготовки специалистов среднего звена со сроком обучения 3 года 10 месяцев
в группу № С-11 по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
52 | Авдюков Николай Андреевич |
53 | Баринова Валерия Евгеньевна |
54 | Барсуков Станислав Алексеевич |
55 | Боброва Анастасия Эдуардовна |
56 | Евдокимов Даниил Артемович |
57 | Каверзина Анастасия Андреевна |
58 | Каравайкин Илья Евгеньевич |
59 | Киреева Алена Сергеевна |
60 | Клименко Иван Алексеевич |
61 | Кулагина Полина Дмитриевна |
62 | Лабзин Юрий Игоревич |
63 | Марков Евгений Александрович |
64 | Нечаев Даниил Сергеевич |
65 | Никулина Кристина Анатольевна |
66 | Пастухов Роман Евгеньевич |
67 | Попов Егор Георгиевич |
68 | Сергеева Оксана Викторовна |
69 | Сухлецов Игорь Сергеевич |
70 | Шадрин Владимир Михайлович |
а) по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета по программам подготовки специалистов среднего звена со сроком обучения 2 года 10 месяцев
в группу № С-03 по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
71 | Абросимова Анастасия Николаевна |
72 | Алексеев Сергей Романович |
73 | Бобылева Виктория Викторовна |
74 | Вялова Татьяна Витальевна |
75 | Горич Софья Викторовна |
76 | Даценко Юлия Владимировна |
77 | Защелкина Ирина Викторовна |
78 | Игнатова Виктория Аликовна |
79 | Кальжанова Мария Павловна |
80 | Коновалова Ксения Олеговна |
81 | Кувиков Виталий Андреевич |
82 | Мацкевич Ольга Андреевна |
83 | Модоров Павел Олегович |
84 | Павлович Никита Андреевич |
85 | Першикова (Доценко) Александра Александровна |
86 | Пестов Никита Андреевич |
87 | Салусенко Павел Владимирович |
88 | Самигуллина Александра Рамильевна |
89 | Терпигорьева Дина Алексеевна |
90 | Трусова Анна Ивановна |
91 | Усова Лада Сергеевна |
92 | Федорова Екатерина Игоревна |
93 | Фещенко Илья Эдуардович |
94 | Фролова Светлана Николаевна |
б) по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 10 месяцев
в группу № 08 по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
95 | Баринов Кирилл Александроич |
96 | Барков Дмитрий Николаевич |
97 | Бондаренко Никита Александрович |
98 | Бороней Юлия Юрьевна |
99 | Винокуров Илья Юрьевич |
100 | Герасенко Вадим Андреевич |
101 | Герасименко Максим Викторович |
102 | Герасимов Евгений Артёмович |
103 | Горохов Кирилл Дмитриевич |
104 | Двойнин Роман Алексеевич |
105 | Диброва Светлана Сергеевна |
106 | Косыгина Валерия Геннадьевна |
107 | Кошелев Павел Александрович |
108 | Кравченко Максим Владимирович |
109 | Лысков Александр Александрович |
110 | Малявко Алёна Владимировна |
111 | Матросов Алексей Александрович |
112 | Некрасов Никита Андреевич |
113 | Рогозинская Диана Александровна |
114 | Солдатов Павел Игоревич |
115 | Трихмоненко Семён Андреевич |
116 | Туйчиев Данила Русланович |
117 | Урчугин Вячеслав Алексеевич |
118 | Хромова Арина Алексеевна |
119 | Черемисинов Максим Дмитриевич |
в группу № 15 по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
120 | Васильева Татьяна Александровна |
121 | Гливанский Артём Александрович |
122 | Гречухина Алина Алексеевна |
123 | Григорькевич Анастасия Ивановна |
124 | Гуркова Анастасия Евгеньевна |
125 | Дубровин Михаил Олегович |
126 | Зеленкова Ангелина Александровна |
127 | Карначук Анастасия Вячеславовна |
128 | Кудрявцева Евгения Викторовна |
129 | Мартынова Мариамна Сергеевна |
130 | Матанина Екатерина Васильевна |
131 | Мельниченко Диана Александровна |
132 | Мишкина Анастасия Андреевна |
133 | Моторина Арина Алексеевна |
134 | Осипович Валерия Андреевна |
135 | Подоляк Анастасия Александровна |
136 | Родина Тамара Валерьевна |
137 | Рубина Елизавета Петровна |
138 | Сорокин Дмитрий Игоревич |
139 | Соболева Дарья Владимировна |
140 | Тимофеева Анна Романовна |
141 | Ткач Анастасия Александровна |
142 | Федоров Андрей Дмитриевич |
143 | Фролов Павел Анатольевич |
в группу № 19 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
144 | Баев Александр Сергеевич |
145 | Борисов Кирилл Александрович |
146 | Вотин Сергей Александрович |
147 | Емельянов Кирилл Олегович |
148 | Жирнов Даниил Александрович |
149 | Жуковский Максим Андреевич |
150 | Зевакин Никита Дмитриевич |
151 | Игнатов Иван Сергеевич |
152 | Калугин Павел Евгеньевич |
153 | Камардин Валерий Александрович |
154 | Карпенко Станислав Викторович |
155 | Карчушкин Роман Алексеевич |
156 | Катроша Денис Владиславович |
157 | Козлов Дмитрий Сергеевич |
158 | Кошелев Вадим Анатольевич |
159 | Медведев Никита Вячеславович |
160 | Петрович Роман Александрович |
161 | Рассказов Андрей Дмитриевич |
162 | Романов Дмитрий Тимофеевич |
163 | Солодовников Евгений Евгеньевич |
164 | Трегуб Кирилл Олегович |
165 | Урванцев Андрей Андреевич |
166 | Хайрулина Елена Сергеевна |
в группу № 22 по профессии 15.01.30 Слесарь
167 | Абдуразаков Александр Дмитриевич |
168 | Болгов Дмитрий Александрович |
169 | Желтов Валерий Дмитриевич |
170 | Зайков Дмитрий Юрьевич |
171 | Козлов Семен Александрович |
172 | Колесова Светлана Сергеевна |
173 | Кумановский Илья Константинович |
174 | Малофеев Дмитрий Александрович |
175 | Музыченко Артем Игоревич |
176 | Никифоров Анатолий Игоревич |
177 | Павлов Валентин Анатольевич |
178 | Плотников Александр Денисович |
179 | Созинов Леонид Алексеевич |
180 | Филатов Даниил Владимирович |
181 | Ховрин Роман Сергеевич |
182 | Шевченко Дмитрий Николаевич |
183 | Шиляев Себастьян Сергеевич |
в) по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета по программам профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья со сроком обучения 1 год 10 месяцев
в группу № 29 по профессии 13450 Маляр строительный
184 | Абрамова Алина Владимировна |
185 | Валюнов Кирилл Васильевич |
186 | Ващекин Максим Эдуардович |
187 | Везьминов Данил Вячеславович |
188 | Гадинова Юлия Матвеевна |
189 | Жданова Наталья Анатольевна |
190 | Жежера Александра Сергеевна |
191 | Котлярова Валерия Сергеевна |
192 | Лопатин Андрей Валерьевич |
193 | Митрухин Максим Петрович |
194 | Петровских Владислав Дмитриевич |
195 | Ряскова Анна Константиновна |
196 | Сакович Сергей Александрович |
197 | Таганов Алексей Юрьевич |
198 | Тутубалина Дарья Дмитриевна |
199 | Юмашева Екатерина Олеговна |
в группу № 30 по профессии 16671 Плотник
200 | Зотин Николай Иванович |
201 | Иванов Никита Сергеевич |
202 | Иголкин Леонид Леонидович |
203 | Криволуцкий Александр Сергеевич |
204 | Матайс Данил Николаевич |
205 | Михальцов Максим Романович |
206 | Морозов Вадим Евгеньевич |
207 | Мохотько Михаил Аркадьевич |
208 | Нестратенко Валерий Павлович |
209 | Петроченко Константин Владимирович |
210 | Поликша Константин Дмитриевич |
211 | Романовский Сергей Викторович |
212 | Рыгин Артём Алексеевич |
213 | Федоров Никита Анатольевич |
214 | Эпаев Вадим Николаевич |